サイトの情報
| サイト名 | 効果音サーチ もしくは Sound Effect Search |
| サイト代表者 | ie (いえ) |
| 連絡先 | ie●sound-search.com (●→@へ変換して下さい。) |
| サイトURL | http://sound-search.com/se/ |
| バナー1(200*40) | ![]() http://sound-search.com/se/img/banner_200_40.gif |
| バナー3(76*32) |
![]() http://sound-search.com/se/img/banner_76_32.gif |
| バナー2(88*31) |
http://sound-search.com/se/img/banner_ses_88.gif |
素材のフォーマット
公開版のファイルフォーマット
| ファイル形式 | mp3形式 |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| ビット数 | 16Bit |
| ビットレート | ステレオ:128kbps モノラル:64kbps |
| チャンネル数 | ステレオもしくはモノラル |
| ファイルの長さ | 〜30秒程度 |
| ノーマライズ | 単音に関しては 0dBでノーマライズ(ピークレベル) 背景音に関しては -6dBでノーマライズ(ピークレベル) ※ 単音・背景音に関してのカテゴライズはあいまいです。 ※ ノーマライズを行っていないファイルもあります。 |
| トリミング | ファイルの先頭をトリミング、 リリースに関してはやや空白を多めに残しています。 ※ 上記のような処理を行っていないファイルも多数あります。 ひとつのファイルにいくつも効果音が入った状態のファイルもありますが こちらに関しては各自で好きな音を選びトリミングを行って下さい。 |
| ループ処理 | 行っていません。 |
収録のファイルフォーマット
| ファイル形式 | WAVE形式 (古いファイルで一部mp3形式で録音したものもあります) |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| ビット数 | 16Bit 〜 24Bit |
| チャンネル数 | 素材により ステレオもしくはモノラル |
| ファイルの長さ | 制限なし 最長1時間程度 |
| ノーマライズ | ノーマライズ処理は行っていません。 |
| トリミング | 録音動作によるノイズのみカット。 無音部分もある程度残すようにしています。 |
| ループ処理 | 行っていません。 |

